先导式泄压安全阀

先导式泄压安全阀

先导式泄压安全阀结构图
先导式泄压安全阀用途
A46F/Y先导式泄压安全阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。先导式泄压安全阀的主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且46F/Y先导式泄压安全阀主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作寿命长、工作稳定可靠,46F/Y先导式泄压安全阀还可以在线调校、反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严格,操作维护方便。
先导式泄压安全阀主要零部件材料
| NO. | 零件名称 Name of part | Ax46Y/F AF46Y/F 材料 Materials | KAX46Y/F 材料 Materials |
| 1 | 阀体 Body | WCB | WCB |
| 2 | 阀瓣 Disc | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
| 3 | 导向套 Guide sleeve | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA |
| 5 | O型圈 O type ring | 氟橡胶 Vinton | 氟橡胶 Vinton |
| 6 | 阀盖 Bonnet | 25 | 25 |
| 7 | 导阀 Pilot valve | 部件 Part | |
先导式泄压安全阀外形及连接尺寸
| 型号 | 公称 通径 |
do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Фd | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z-фd’ |
| (K) AX46 F/Y- 16 AF46 Y-16 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
| (K) AX46 F/Y- 25 AF46 Y-25 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 2502 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 85 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
| (K) AX46 F/Y- 40 AF46 Y-40 |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||
| (K) AX46 F/Y- 64 AF46 Y-64 |
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |
| (K) AX46 F/Y-1 100 AF46 Y-100 |
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
先导式泄压安全阀技术资料
生产安全阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(安全阀厂家)
上海依耐泵阀有限公司是一家集科研、生产、销售、技术服务于一体的高标准新兴企业,专业开发生产的安全阀有: 美标安全阀、燃气安全阀、负压安全阀、安全溢流阀、真空安全阀、煤气安全阀、主安全阀、蒸汽安全阀、高压安全阀等各类安全阀的,并为 您提供安全阀专业服务。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(安全阀厂商)
上海日美阀门制造有限公司是在中科院化工冶金所的技术支持下组建于2002 年初并集发展科研、生产、销售、技术服务于一体 的专业安全阀供应商,主要提供的安全阀有:不锈钢安全阀、液化气安全阀、封闭式安全阀、热水器安全阀、波纹管安全阀、平衡式安全阀、 爆破片安全阀等产品质优价廉。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(安全阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司一直致力于为推动我国工业自动化阀门的应用尽早全部国产化进行大量的研究开发,经过多年 的不懈努力,现已专业开发的安全阀产品主要有:带散热器安全阀、高温高压安全阀、真空负压安全阀等各类安全阀,并为您提供价格、选型 、计算等周到服务,质量上乘。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海赛泰泵阀有限公司(安全阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是在国内外泵阀资深专家的大力技术支持下成立于2005年,是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、 水处理设备等生产供应一体化的企业,现生产的安全阀产品有:螺纹安全阀、铸钢安全阀、低温安全阀、高温安全阀、安全回流阀、黄铜安全 阀等系列安全阀产品,质量优异。电话:021-3201 0217 传真:021-3203 0106
上海丰企阀门有限公司(安全阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类德标安全阀、全启式安全阀、脉冲式安全阀、内装式安全阀、空压机安全阀、杠杆式安全阀、弹簧式安全阀、微启式安全阀等安全阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(安全阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的安全阀有:弹簧全启式安全阀,A48Y弹簧全启式安全阀,波纹管弹簧全启式安全阀,安全溢流阀,真空负压安全阀,GA49H型主安全阀,主安全阀等各类安全阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(安全阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀、止回阀,针型阀,疏水阀,等各类阀门,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(安全阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817