非标安全阀(火电站用)

非标安全阀(火电站用)
非标安全阀(火电站用)性能参数及连接尺寸
| 型 号 | 公称 | 流道 | 连接尺寸(通径*压力级) | 结构长度 | 阀体 材料 | 适用范围 | 备注 | ||||
| 压力 (Mpa) | 通径 (mm) | 直径 (mm) | 进口 | 出口 | L(mm) | L1 (mm) | 介质 | 温度℃ | |||
| LDA-22B16R1 | 1.6 | 15 | 10 | 15×1.6 | —— | 0 | 0 | ZG15Cr1Mo1V | 氮气体 | ≤300 | |
| LDA-41B64C1 | 6.4 | 32 | 25 | 32×6.4 | 40×40 | 115 | 100 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
| 6.4 | 32 | 25 | 32×6.4 | 40×40 | 115 | 100 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | ||
| SA48TH-160 | 16 | 32 | 20 | 32×16 | 50×4.0 | 150 | 150 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-42SB16I1 | 1.6 | 40 | 25 | 40×1.6 | 65×1.6 | 150 | 115 | ZG20CrMo | 气体 | ≤500 | |
| LDA-68SB160/550V1 | —— | 50 | 40 | —— | 100×10.0 | 240 | 230 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDWA-41B25P1 | 2.5 | 50 | 40 | 50×2.5 | 65×2.5 | 135 | 120 | ZG1Cr18Ni9Ti | 气体、液体 | ≤200 | |
| SA48SH-40 | 4 | 50 | 32 | 50×4.0 | 80×1.6 | 124 | 137 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-42SB40C1 | 4 | 50 | 32 | 50×4.0 | 80×1.6 | 124 | 137 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| LDWA-42SB64C1 | 6.4 | 50 | 20 | 50×6.4 | 65×4.0 | 150 | 125 | ZG230-450 | 气体 | ≤400 | |
| LDWA-42SB64C2 | 6.4 | 50 | 25 | 50×6.4 | 65×4.0 | 150 | 125 | ZG230-450 | 气体 | ≤200 | |
| SA48TH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤300 | |
| SA48SH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-42SB100C1 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| SRA48TH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
| LDA-68E210/550V1 | —— | 65 | 46 | —— | 100×10.0 | 240 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-68SB160/440C1 | —— | 65 | 52 | —— | 150×4.0 | 260 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤400 | |
| LDA-68E210/400C1 | —— | 80 | 58 | —— | 150×6.4 | 190 | 305 | WCB | 饱和蒸气体 | ≤400 | |
| LDA-68E210/550V1 | —— | 80 | 58 | —— | 150×6.4 | 190 | 305 | ZG15Cr1Mo1V | 过热蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-68E210/550V2 | —— | 80 | 60 | —— | 150×4.0 | 190 | 305 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| SA48Y-64 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 160 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
| LDA-42SB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤400 | |
| LDA-48TB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-48SB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB100C1 | 10 | 80 | 50 | 80×10 | 150×4.0 | 230 | 215 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB160C1 | 16 | 80 | 40 | 80×16 | 150×4.0 | 215 | 210 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB160V1 | 16 | 80 | 40 | 80×16 | 150×4.0 | 215 | 210 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤500 | |
| LDA-68E160/550V1 | —— | 100 | 70 | —— | 250×4.0 | 320 | 340 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-42SB16I1 | 1.6 | 100 | 65 | 100×1.6 | 150×1.6 | 210 | 180 | ZG20CrMo | 气体 | ≤510 | |
| LDA-42B40P1 | 4 | 100 | 72 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 185 | ZG1Cr18Ni9Ti | 气体 | ≤300 | |
| LDA-42SB40C1 | 4 | 100 | 65 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| LDA-48B40C1 | 4 | 100 | 72 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 185 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-48SB40C1 | 4 | 100 | 66 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| SA48Y-64 | 6.4 | 100 | 65 | 100×6.4 | 125×4.0 | 195 | 195 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
| LDA-42SB100C1 | 10 | 100 | 72 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB100C1 | 10 | 100 | 60 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB100C2 | 10 | 100 | 55 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-68SB100V1 | 10 | 100 | 80 | 100×10.0 | 150×4.0 | 260 | 325 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-68SB100V2 | 10 | 100 | 85 | 100×10.0 | 150×4.0 | 260 | 325 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-48B16C1 | 1.6 | 150 | 110 | 150×1.6 | 175×1.6 | 255 | 230 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-42SB40C1 | 4 | 150 | 95 | 150×4.0 | 200×1.6 | 265 | 240 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| SA48SH-100 | 10 | 150 | 80 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB100C1 | 10 | 150 | 90 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB100C2 | 10 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-68SB100V2 | 10 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-68SB100C1 | 10 | 150 | 115 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-68SB100C2 | 10 | 150 | 110 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-68SB100C3 | 10 | 150 | 120 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-68SB100V1 | 10 | 150 | 115 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-68SB100V2 | 10 | 150 | 100 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
| LDA-42B16C2 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
| LDA-42B16C3 | 1.6 | 200 | 125 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
| LDA-42SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| LDA-48B16C1 | 1.6 | 200 | 110 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-48B16C2 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
| LDA-48SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
| LDA-48SB40C1 | 4 | 200 | 150 | 200×4.0 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
| LDA-48B40C1 | 4 | 200 | 180 | 250×4.0 | 350×2.5 | 300 | 350 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
非标安全阀(火电站用)技术资料
生产安全阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(安全阀厂家)
上海依耐泵阀有限公司是一家集科研、生产、销售、技术服务于一体的高标准新兴企业,专业开发生产的安全阀有: 美标安全阀、燃气安全阀、负压安全阀、安全溢流阀、真空安全阀、煤气安全阀、主安全阀、蒸汽安全阀、高压安全阀等各类安全阀的,并为 您提供安全阀专业服务。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(安全阀厂商)
上海日美阀门制造有限公司是在中科院化工冶金所的技术支持下组建于2002 年初并集发展科研、生产、销售、技术服务于一体 的专业安全阀供应商,主要提供的安全阀有:不锈钢安全阀、液化气安全阀、封闭式安全阀、热水器安全阀、波纹管安全阀、平衡式安全阀、 爆破片安全阀等产品质优价廉。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(安全阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司一直致力于为推动我国工业自动化阀门的应用尽早全部国产化进行大量的研究开发,经过多年 的不懈努力,现已专业开发的安全阀产品主要有:带散热器安全阀、高温高压安全阀、真空负压安全阀等各类安全阀,并为您提供价格、选型 、计算等周到服务,质量上乘。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海赛泰泵阀有限公司(安全阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是在国内外泵阀资深专家的大力技术支持下成立于2005年,是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、 水处理设备等生产供应一体化的企业,现生产的安全阀产品有:螺纹安全阀、铸钢安全阀、低温安全阀、高温安全阀、安全回流阀、黄铜安全 阀等系列安全阀产品,质量优异。电话:021-3201 0217 传真:021-3203 0106
上海丰企阀门有限公司(安全阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类德标安全阀、全启式安全阀、脉冲式安全阀、内装式安全阀、空压机安全阀、杠杆式安全阀、弹簧式安全阀、微启式安全阀等安全阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(安全阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的安全阀有:弹簧全启式安全阀,A48Y弹簧全启式安全阀,波纹管弹簧全启式安全阀,安全溢流阀,真空负压安全阀,GA49H型主安全阀,主安全阀等各类安全阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(安全阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀、止回阀,针型阀,疏水阀,等各类阀门,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(安全阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817